Hopp til innhold
Peilar

Vi kjører en åpen testperiode

Alt innhold (bortsett fra dyptgående risikorapport) er tilgjengelig for alle nå. Vi setter pris på tilbakemeldinger, skriv gjerne til oss på hei@peilar.no.

Gate

Andøyveien

Del av Kristiansand kommune

141 registrerte adresser i Andøyveien.

48.4
Snitt risikoscore
Moderat risiko

Adresser i Andøyveien

Klikk en adresse for full adresseanalyse med flom, skred, radon og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.

AdressePostnr.Rapport
Andøyveien 1A, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 1B, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 1C, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 1D, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 1E, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 3, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 3A, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 3B, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 5, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 5A, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 5B, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 6, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 7A, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 7B, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 7C, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 7D, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 7E, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 7F, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 7G, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 7H, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 9, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 10, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 11A, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 11B, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 11C, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 13, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 13A, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 14, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 15A, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 15B, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 15C, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 15D, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 15E, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 16, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 17A, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 17B, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 17C, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 19A, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 19B, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 20, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 21, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 21B, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 21C, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 21D, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 21E, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 21F, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 21G, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 21H, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 21I, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 23, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 23A, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 24, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 25, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 26, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 27, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 28A, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 28B, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 30, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 32, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 34, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 36, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 37A, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 37B, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 38, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 39, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 39A, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 39B, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 39C, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 39D, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 40, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 41, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 42A, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 42B, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 42C, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 43, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 45, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 46, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 47, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 48, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 49, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 50, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 51, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 52, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 53, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 54, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 55, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 56, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 57, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 58, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 59, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 60, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 61, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 62, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 63, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 64, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 65, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 66, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 67, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 68, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 70, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 72, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 74, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 76, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 78, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 80, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 82, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 84, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 86, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 88, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 100, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 101, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 111, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 113, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 115, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 117, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 119, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 121, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 123, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 125, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 127, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 129, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 131, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 133, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 135, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 137, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 139, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 141, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 143, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 145, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 147, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 149, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 151, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 153, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 155, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 160, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 178, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 179, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 182, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 184, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 188, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →
Andøyveien 200, 4623 KRISTIANSAND S4623Se rapport →

Risikobildet i gata

Andel av adressene

Andel adresser med forhøyet eller høy risikoMellom 30 og 70 % av adressene
FlomUnder 30 % av adressene
Radon (høy aktsomhet)Over 70 % av adressene

Andelene oppgis som brede spenn, ikke som eksakte tall. Risikoandelen er regnet av adressene i gata som har registrert risikoscore. Se adressesiden for status på en enkelt adresse.

Naturfare66.4Flom & skred
Klima45.5Fremtidige endringer
Miljø52.9Luft & forurensning
Støy2.5Vei, jernbane, fly
Infrastruktur39.6Tjenester & beredskap
Hendelser35Kriminalitet & ulykker

Bor du i denne gata?

Søk opp adressen din i Andøyveien og se nøkkelfunn gratis: flom, radon, skred og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.

Lim inn en Finn.no-lenke for å gå rett til analysen

Eller prøv en gratis prospektanalyse →

Hva koster en rapport?

Nøkkelfunn er gratis. Full risikoanalyse for én adresse koster 199 kr, eller 399 kr for tre.

Gratis
Gratis
Ingen konto nødvendig
  • Gratis risikoanalyse av salgsoppgave
  • Hele adresseanalysen er åpen for alle
  • Nabolagsscore og avstander
  • Interaktivt kart med faresoner
  • 1000+ mulige datapunkter i detalj
Gratis prospektanalyse
Anbefalt
Standard
199kr
per adresse · engangsbetaling
  • Veiviseren for adressen du kjøper ligger lagret på kontoen din
  • Skriftlig gjennomgang av funnene for adressen, ikke bare tallene
  • Risikoanalyse med 400+ datalag og salgsoppgave
  • Et klart svar på om det er noe å bekymre seg for
  • Engangskjøp, ingen abonnement
Visa · Mastercard · Klarna
3-pakke
399kr
3 adresser · spar 198 kr
  • Alt i Standard (199 kr)
  • Samme risikoanalyse på tre adresser
  • Spar 198 kr totalt
  • Perfekt når du vurderer flere boliger
  • Du velger adressene når du vil

Stedene rundt Andøyveien

Typiske verdier for adressene i gata: median avstand og det vanligste navnet. Se adressesiden for tallene til en enkelt adresse.

Natur og friluft
.
Vann og vassdrag
:
Østergapet-indre
.
Vannforekomsten adressen ligger i
.
Tursti
:
439 m
.
Turrutebasen · Fotrute
.
Lekeplass
:
498 m
.
Strand
:
477 m
.
Fjelltopp
:
2,6 km
.
Utsiktspunkt
:
2,2 km
.
Innsjø
:
1,8 km
.
Skole, kultur og fritid
.
Skole
:
881 m
.
Møvig skole
.
Bibliotek
:
2,2 km
.
Kristiansand folkebibliotek, Vågsbygd bibliotek
.
Videregående skole
:
2,1 km
.
Vågsbygd videregående skole
.
Idrettshall
:
874 m
.
Kirke
:
1,8 km
.
Vågsbygd kirke
.
Idrettsbane
:
467 m
.
Handel, service og reise
.
Apotek
:
1,2 km
.
Restaurant
:
867 m
.
Tannklinikk
:
1,8 km
.
Ladestasjon (elbil)
:
1,8 km
.
Bensinstasjon
:
1,2 km
.
Post i butikk
:
1,2 km
.
Klima og lokalt vær
.
Normaltemperatur januar
:
1,1 °C
.
Snødybde (normal)
:
0 cm
.
Normaltemperatur juli
:
16,3 °C
.
Årsnedbør (normal)
:
1173 mm
.
Solinnstråling
:
809 kWh/år
.
Nærmeste værstasjon
:
OKSØY FYR
.
Vei og adkomst
.
Fartsgrense
:
30 km/t
.
Veidekke
:
Asfalt (historisk)
.
Veitype
:
Enkel bilveg
.
Privat vei
:
Registrert privat vei i nærheten
.
Bru
:
481 m
.

Sjekk risiko for din adresse

Søk opp en adresse og se nøkkelfunn gratis: flom, radon, skred og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.

Lim inn en Finn.no-lenke for å gå rett til analysen

Eller prøv en gratis prospektanalyse →

Radonaktsomheten i Kristiansand er samlet på én side, med egne tall per gate: Se radonkart for Kristiansand kommune.

Kristiansand kommune — mest utsatte gaterFull risikoanalyse for Kristiansand

Snittscorer beregnet fra adresser med risikodata i Peilar.no. Skala 0–100: høyere score = høyere risiko. Oppdateres daglig.