Nabolagsprofil — 5010 Bergen vs. nasjonalt snitt
Søylene nedenfor viser gjennomsnittlig risiko i 5010 Bergen sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt. Den grå streken markerer nasjonalt snitt.
Sammenlign med et annet postnummer
Topp 3 risikofaktorer i 5010 Bergen
Adresser i 5010 Bergen
| Adresse | Samlet | Flom | Støy | Klima | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydnesgaten 29, 5010 BERGEN | 81 | 90 | 90 | 80 | Se rapport |
| Nøstegaten 33, 5010 BERGEN | 80 | 90 | 70 | 80 | Se rapport |
| Heggesmauet 6, 5010 BERGEN | 80 | 90 | 70 | 80 | Se rapport |
| Baneveien 13, 5010 BERGEN | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| Nøstegaten 53, 5010 BERGEN | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| Nøstegaten 49, 5010 BERGEN | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| Nøstegaten 35, 5010 BERGEN | 80 | 90 | 70 | 80 | Se rapport |
| Rognesmauet 8, 5010 BERGEN | 80 | 90 | 70 | 80 | Se rapport |
| Nøstegaten 39, 5010 BERGEN | 80 | 90 | 70 | 80 | Se rapport |
| Heggesmauet 5, 5010 BERGEN | 80 | 90 | 70 | 80 | Se rapport |
Stedene rundt 5010 Bergen
.Typiske verdier for adressene i postnummeret: median avstand til nærmeste sted, og det navnet som er vanligst blant adressene her. Et postnummer dekker et større område enn en gate, så den nærmeste skolen eller innsjøen for din egen adresse kan godt være en annen. Se adressesiden for tallene til én enkelt adresse.
Sjekk risikoen for din adresse i Bergen
Snittscorene ovenfor gir et bilde av nabolaget, men risikoen varierer fra adresse til adresse.
Andre postnumre i Bergen
Snittscorer beregnet fra adresser med risikodata i Peilar.no. Skala 0–100: høyere score = høyere risiko.