Nabolagsprofil — 5016 Bergen vs. nasjonalt snitt
Søylene nedenfor viser gjennomsnittlig risiko i 5016 Bergen sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt. Den grå streken markerer nasjonalt snitt.
Sammenlign med et annet postnummer
Topp 3 risikofaktorer i 5016 Bergen
Adresser i 5016 Bergen
| Adresse | Samlet | Flom | Støy | Klima | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaigaten 18, 5016 BERGEN | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| Kaigaten 24, 5016 BERGEN | 80 | 90 | 70 | 80 | Se rapport |
| Christies gate 10, 5016 BERGEN | 80 | 90 | 70 | 80 | Se rapport |
| Kaigaten 4, 5016 BERGEN | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| Kaigaten 8, 5016 BERGEN | 80 | 90 | 70 | 80 | Se rapport |
| Kaigaten 22, 5016 BERGEN | 80 | 90 | 70 | 80 | Se rapport |
| Kaigaten 12, 5016 BERGEN | 80 | 90 | 70 | 80 | Se rapport |
| Grønnegaten 2, 5016 BERGEN | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| Kaigaten 14, 5016 BERGEN | 80 | 90 | 70 | 80 | Se rapport |
| Grønnegaten 3, 5016 BERGEN | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
Stedene rundt 5016 Bergen
.Typiske verdier for adressene i postnummeret: median avstand til nærmeste sted, og det navnet som er vanligst blant adressene her. Et postnummer dekker et større område enn en gate, så den nærmeste skolen eller innsjøen for din egen adresse kan godt være en annen. Se adressesiden for tallene til én enkelt adresse.
Sjekk risikoen for din adresse i Bergen
Snittscorene ovenfor gir et bilde av nabolaget, men risikoen varierer fra adresse til adresse.
Andre postnumre i Bergen
Snittscorer beregnet fra adresser med risikodata i Peilar.no. Skala 0–100: høyere score = høyere risiko.