Nabolagsprofil — 5097 Bergen vs. nasjonalt snitt
Søylene nedenfor viser gjennomsnittlig risiko i 5097 Bergen sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt. Den grå streken markerer nasjonalt snitt.
Sammenlign med et annet postnummer
Topp 3 risikofaktorer i 5097 Bergen
Adresser i 5097 Bergen
| Adresse | Samlet | Flom | Støy | Klima | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofus Madsens vei 21, 5097 BERGEN | 66 | 70 | 90 | 50 | Se rapport |
| Sofus Madsens vei 19, 5097 BERGEN | 66 | 70 | 90 | 50 | Se rapport |
| Sofus Madsens vei 35, 5097 BERGEN | 66 | 70 | 90 | 50 | Se rapport |
| Sofus Madsens vei 23, 5097 BERGEN | 66 | 70 | 90 | 50 | Se rapport |
| Sofus Madsens vei 33, 5097 BERGEN | 66 | 70 | 90 | 50 | Se rapport |
| Sofus Madsens vei 27, 5097 BERGEN | 66 | 70 | 90 | 50 | Se rapport |
| Sofus Madsens vei 25, 5097 BERGEN | 66 | 70 | 90 | 50 | Se rapport |
| Sofus Madsens vei 20, 5097 BERGEN | 66 | 70 | 90 | 50 | Se rapport |
| Sofus Madsens vei 31, 5097 BERGEN | 66 | 70 | 90 | 50 | Se rapport |
| Sofus Madsens vei 29, 5097 BERGEN | 66 | 70 | 90 | 50 | Se rapport |
Stedene rundt 5097 Bergen
.Typiske verdier for adressene i postnummeret: median avstand til nærmeste sted, og det navnet som er vanligst blant adressene her. Et postnummer dekker et større område enn en gate, så den nærmeste skolen eller innsjøen for din egen adresse kan godt være en annen. Se adressesiden for tallene til én enkelt adresse.
Sjekk risikoen for din adresse i Bergen
Snittscorene ovenfor gir et bilde av nabolaget, men risikoen varierer fra adresse til adresse.
Andre postnumre i Bergen
Snittscorer beregnet fra adresser med risikodata i Peilar.no. Skala 0–100: høyere score = høyere risiko.