Nabolagsprofil — 5115 Ulset vs. nasjonalt snitt
Søylene nedenfor viser gjennomsnittlig risiko i 5115 Ulset sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt. Den grå streken markerer nasjonalt snitt.
Sammenlign med et annet postnummer
Topp 3 risikofaktorer i 5115 Ulset
Adresser i 5115 Ulset
| Adresse | Samlet | Flom | Støy | Klima | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Åsligrenda 2, 5115 ULSET | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| Åsligrenda 14, 5115 ULSET | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| Åsligrenda 13, 5115 ULSET | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| Åsligrenda 12, 5115 ULSET | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| Åsligrenda 7, 5115 ULSET | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| Åsligrenda 6, 5115 ULSET | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| Åsligrenda 21, 5115 ULSET | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| Åsligrenda 22, 5115 ULSET | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| Åsligrenda 1, 5115 ULSET | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| Bruskedalsreset 172, 5115 ULSET | 59 | 70 | 50 | 50 | Se rapport |
Stedene rundt 5115 Ulset
.Typiske verdier for adressene i postnummeret: median avstand til nærmeste sted, og det navnet som er vanligst blant adressene her. Et postnummer dekker et større område enn en gate, så den nærmeste skolen eller innsjøen for din egen adresse kan godt være en annen. Se adressesiden for tallene til én enkelt adresse.
Sjekk risikoen for din adresse i Ulset
Snittscorene ovenfor gir et bilde av nabolaget, men risikoen varierer fra adresse til adresse.
Andre postnumre i Bergen
Snittscorer beregnet fra adresser med risikodata i Peilar.no. Skala 0–100: høyere score = høyere risiko.