Nabolagsprofil — 7745 Oppland vs. nasjonalt snitt
Søylene nedenfor viser gjennomsnittlig risiko i 7745 Oppland sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt. Den grå streken markerer nasjonalt snitt.
Sammenlign med et annet postnummer
Topp 3 risikofaktorer i 7745 Oppland
Adresser i 7745 Oppland
| Adresse | Samlet | Flom | Støy | Klima | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Øraveien 58, 7745 OPPLAND | 80 | 90 | 0 | 50 | Se rapport |
| Bøleveien 105, 7745 OPPLAND | 80 | 90 | 0 | 50 | Se rapport |
| Øraveien 54, 7745 OPPLAND | 80 | 90 | 0 | 50 | Se rapport |
| Øraveien 52, 7745 OPPLAND | 80 | 90 | 0 | 50 | Se rapport |
| Øraveien 55, 7745 OPPLAND | 80 | 90 | 0 | 50 | Se rapport |
| Øraveien 50, 7745 OPPLAND | 80 | 90 | 0 | 50 | Se rapport |
| Øraveien 45, 7745 OPPLAND | 80 | 90 | 0 | 50 | Se rapport |
| Jøssundveien 1881, 7745 OPPLAND | 45 | 70 | 0 | 50 | Se rapport |
| Bøleveien 485, 7745 OPPLAND | 45 | 70 | 0 | 50 | Se rapport |
| Bøleveien 471, 7745 OPPLAND | 45 | 70 | 0 | 50 | Se rapport |
Stedene rundt 7745 Oppland
.Typiske verdier for adressene i postnummeret: median avstand til nærmeste sted, og det navnet som er vanligst blant adressene her. Et postnummer dekker et større område enn en gate, så den nærmeste skolen eller innsjøen for din egen adresse kan godt være en annen. Se adressesiden for tallene til én enkelt adresse.
Sjekk risikoen for din adresse i Oppland
Snittscorene ovenfor gir et bilde av nabolaget, men risikoen varierer fra adresse til adresse.
Andre postnumre i Flatanger
Snittscorer beregnet fra adresser med risikodata i Peilar.no. Skala 0–100: høyere score = høyere risiko.