Nabolagsprofil — 9612 Forsøl vs. nasjonalt snitt
Søylene nedenfor viser gjennomsnittlig risiko i 9612 Forsøl sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt. Den grå streken markerer nasjonalt snitt.
Sammenlign med et annet postnummer
Topp 3 risikofaktorer i 9612 Forsøl
Adresser i 9612 Forsøl
| Adresse | Samlet | Flom | Støy | Klima | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| Leirbuktveien 46, 9612 FORSØL | 80 | 90 | 0 | 80 | Se rapport |
| Leirbuktveien 29, 9612 FORSØL | 80 | 90 | 0 | 80 | Se rapport |
| Leirbuktveien 31, 9612 FORSØL | 80 | 90 | 0 | 80 | Se rapport |
| Langbuktveien 17, 9612 FORSØL | 80 | 90 | 0 | 80 | Se rapport |
| Leirbuktveien 50, 9612 FORSØL | 80 | 90 | 0 | 80 | Se rapport |
| Myrveien 19, 9612 FORSØL | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| Langbuktveien 21, 9612 FORSØL | 80 | 90 | 0 | 80 | Se rapport |
| Leirbuktveien 2, 9612 FORSØL | 80 | 90 | 50 | 80 | Se rapport |
| Langbuktveien 39, 9612 FORSØL | 80 | 90 | 0 | 80 | Se rapport |
| Langbuktveien 87, 9612 FORSØL | 80 | 90 | 0 | 80 | Se rapport |
Stedene rundt 9612 Forsøl
.Typiske verdier for adressene i postnummeret: median avstand til nærmeste sted, og det navnet som er vanligst blant adressene her. Et postnummer dekker et større område enn en gate, så den nærmeste skolen eller innsjøen for din egen adresse kan godt være en annen. Se adressesiden for tallene til én enkelt adresse.
Sjekk risikoen for din adresse i Forsøl
Snittscorene ovenfor gir et bilde av nabolaget, men risikoen varierer fra adresse til adresse.
Andre postnumre i Hammerfest
Snittscorer beregnet fra adresser med risikodata i Peilar.no. Skala 0–100: høyere score = høyere risiko.