Utforsk soppforholdene akkurat nå
Disse tallene er et øyeblikksbilde fra 2026-sesongen. Det interaktive kartet viser levende forhold, som skogtype, fuktighet, terreng og vær, og lar deg utforske hele Heim og resten av landet.
Åpne det interaktive kartet →De beste stedene i Heim
Høyest scorende steder i kommunen, best score først
| # | Score | Beste art | Koordinater | Skogtype |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Steinsopp | 63,3129° N, 9,1658° Ø | Gran |
| 2 | 100 | Traktkantarell | 63,2323° N, 9,0244° Ø | Gran |
| 3 | 100 | Traktkantarell | 63,2341° N, 9,0260° Ø | Gran |
| 4 | 100 | Steinsopp | 63,2172° N, 9,0095° Ø | Gran |
| 5 | 100 | Steinsopp | 63,2171° N, 9,0075° Ø | Gran |
| 6 | 100 | Steinsopp | 63,2180° N, 9,0074° Ø | Gran |
| 7 | 100 | Steinsopp | 63,2162° N, 9,0057° Ø | Gran |
| 8 | 100 | Kantarell | 63,2270° N, 9,0075° Ø | Gran |
| 9 | 100 | Steinsopp | 63,4326° N, 9,0348° Ø | Gran |
| 10 | 100 | Steinsopp | 63,4265° N, 9,0401° Ø | Furu |
| 11 | 100 | Traktkantarell | 63,1803° N, 8,8617° Ø | Gran |
| 12 | 100 | Steinsopp | 63,1896° N, 8,9116° Ø | Gran |
| 13 | 100 | Traktkantarell | 63,1983° N, 8,9456° Ø | Gran |
| 14 | 100 | Kantarell | 63,1529° N, 8,5707° Ø | Gran |
| 15 | 100 | Traktkantarell | 63,0917° N, 8,5903° Ø | Gran |
| 16 | 100 | Steinsopp | 63,1093° N, 8,5824° Ø | Gran |
| 17 | 100 | Steinsopp | 63,1112° N, 8,5840° Ø | Gran |
| 18 | 100 | Steinsopp | 63,1324° N, 8,4758° Ø | Gran |
| 19 | 100 | Traktkantarell | 63,1274° N, 8,4072° Ø | Gran |
| 20 | 100 | Traktkantarell | 63,0877° N, 8,4063° Ø | Gran |
Om Peilar.no
Peilar.no er en uavhengig risikoanalyse for norske boliger. Vi henter data direkte fra offentlige registre og dekker 2,6 millioner adresser i hele landet, med alt fra flom, radon og skred til støy og mer enn 1000 andre faktorer. Soppforholdene her bygger på samme kartgrunnlag som resten av tjenesten, så du kan søke opp adressen din og se hele risikobildet, ikke bare soppsesongen.
Sjekk risiko for din adresse
Søk opp en adresse og se nøkkelfunn gratis: flom, radon, skred og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.
Lim inn en Finn.no-lenke for å gå rett til analysen