Peiler inn…
Vi kjører en åpen testperiode
Alt innhold (bortsett fra dyptgående risikorapport) er tilgjengelig for alle nå. Vi setter pris på tilbakemeldinger, skriv gjerne til oss på hei@peilar.no.
Peiler inn…
Grorud har en gjennomsnittlig risikoscore på 43,3 (moderat risiko), mens ullern har en gjennomsnittlig risikoscore på 44,2 (moderat risiko). Forskjellen mellom bydelene er liten — bare 0,9 poeng skiller dem i gjennomsnittlig risiko.
Den største forskjellen ligger i kategorien infrastruktur: her skårer Grorud 17,7 poeng høyere enn Ullern.
For kvikkleire aktsomhet er forskjellen særlig tydelig: Grorud har 100,0 prosent av adressene berørt, mot 2,4 prosent i den andre bydelen.
| Kategori | Grorud | Ullern |
|---|---|---|
| Samlet risiko | 43,3 | 44,2 |
| Klimaendringer | 9,3 | 13,2 |
| Naturfare | 51,0 | 51,5 |
| Miljø | 56,2 | 63,8 |
| Støy | 38,2 | 41,2 |
| Infrastruktur | 43,7 | 26,0 |
| Hendelser | 69,4 | 69,5 |
| Nabolag | 7,1 | 7,4 |
| Eksponering | Grorud | Ullern |
|---|---|---|
| Kartlagt flomsone Adresse innenfor NVEs kartlagte flomsoner langs vassdrag. | 0 % | 0 % |
| Havnivå 2100 (NCCS) Adresse innenfor Kartverkets stormflo- og havnivåsoner for 2100 (NCCS-scenario). | 0 % | 0,6 % |
| Høy/svært høy havnivåklasse Andel adresser i høyeste klasser for havnivåstigning og stormflo 2100. | 0 % | 0,3 % |
| Kvikkleiresone Adresse innenfor NVEs kartlagte kvikkleiresoner. | 69 % | 43 % |
| Kvikkleire aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred. | 100 % | 2 % |
| Snøskred aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for snøskred. | 4 % | 0 % |
| Radon: høy/særlig høy Adresse i NGUs radonsoner med høy eller særlig høy aktsomhet. | 0 % | 2 % |
| Veistøysone Adresse innenfor Vegvesenets støysonekart (gul eller rød sone). | 71 % | 74 % |
| Rød veistøysone Adresse i rød sone (>65 dB) for veitrafikkstøy. | 4 % | 6 % |
| Pluvial flom (senkning) Adresse i terrengsenkning utsatt for overvann ved kraftig nedbør. | 3 % | 4 % |
Slå lagene av og på for å se nasjonale faresoner: flomsoner (NVE), havnivå 2100 (Kartverket), kvikkleire (NVE), radon (NGU) og veistøy.
Midtre Groruddal rundt Grorud og Rødtvet, mellom Lillomarka og dalbunnen. Kvartaler fra etterkrigstiden på mektige leiravsetninger.
Fra Skøyen og Lilleaker til Røa og Holmen. Blanding av blokker og villabebyggelse, med fjordnære områder ved Bestumkilen og Lysakerelva.
Tallene er gjennomsnitt for alle adresser Peilar har analysert i hver bydel, og viser risikobildet på nabolagsnivå. Risikoen for én bestemt bolig kan avvike mye fra bydelens gjennomsnitt — sjekk alltid den konkrete adressen før en kjøpsbeslutning. Datagrunnlag: 2026-08-07. Peilarmodellen — se metodikk.
Vurderer du bolig i Grorud eller Ullern?
Sammenlign konkrete adresser side om side