Peiler inn…
Vi kjører en åpen testperiode
Alt innhold (bortsett fra dyptgående risikorapport) er tilgjengelig for alle nå. Vi setter pris på tilbakemeldinger, skriv gjerne til oss på hei@peilar.no.
Peiler inn…
Peilar har analysert 105 948 adresser i alle Oslos 17 bydeler. Kartet viser gjennomsnittlig risikoscore per bydel; velg to bydeler for å sammenligne dem i detalj.
| # | Bydel | Samlet risiko | Klima | Støy | Kvikkleiresone | Adresser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentrum | 60,1 | 56,4 | 52,5 | 41 % | 843 |
| 2 | Gamle Oslo | 51,3 | 28,2 | 41,4 | 59 % | 5 633 |
| 3 | Sagene | 49,9 | 8,4 | 55,3 | 81 % | 2 877 |
| 4 | St. Hanshaugen | 49,8 | 13,9 | 58,4 | 67 % | 3 175 |
| 5 | Frogner | 47,9 | 20,3 | 46,6 | 55 % | 5 833 |
| 6 | Grünerløkka | 47,7 | 10,5 | 50,3 | 72 % | 4 847 |
| 7 | Ullern | 44,2 | 13,2 | 41,2 | 43 % | 7 163 |
| 8 | Bjerke | 43,7 | 8,7 | 44,8 | 76 % | 4 537 |
| 9 | Nordre Aker | 43,3 | 8,4 | 49,3 | 72 % | 11 584 |
| 10 | Grorud | 43,3 | 9,3 | 38,2 | 69 % | 3 454 |
| 11 | Alna | 42,9 | 9,2 | 44,9 | 63 % | 6 297 |
| 12 | Vestre Aker | 42,5 | 8,5 | 43,0 | 50 % | 12 122 |
| 13 | Østensjø | 41,1 | 9,4 | 43,8 | 76 % | 9 265 |
| 14 | Nordstrand | 40,5 | 9,8 | 37,8 | 72 % | 13 012 |
| 15 | Stovner | 38,4 | 9,1 | 46,4 | 97 % | 5 224 |
| 16 | Søndre Nordstrand | 35,7 | 9,3 | 32,5 | 18 % | 9 114 |
| 17 | Marka | 33,5 | 7,8 | 12,2 | 15 % | 968 |
Datagrunnlag: 2026-08-07. Se også risiko for Oslo kommune.
Vil du ha tall for én bestemt bolig?
Sammenlign konkrete adresser side om side