Peiler inn…
Vi kjører en åpen testperiode
Alt innhold (bortsett fra dyptgående risikorapport) er tilgjengelig for alle nå. Vi setter pris på tilbakemeldinger, skriv gjerne til oss på hei@peilar.no.
Peiler inn…
St. Hanshaugen har en gjennomsnittlig risikoscore på 49,8 (moderat risiko), mens søndre Nordstrand har en gjennomsnittlig risikoscore på 35,7 (lav risiko). St. Hanshaugen ligger 14,1 poeng høyere i gjennomsnittlig risiko enn Søndre Nordstrand.
Den største forskjellen ligger i kategorien miljø: her skårer St. Hanshaugen 34,9 poeng høyere enn Søndre Nordstrand.
For kvikkleiresone er forskjellen særlig tydelig: St. Hanshaugen har 67,3 prosent av adressene berørt, mot 17,6 prosent i den andre bydelen.
| Kategori | St. Hanshaugen | Søndre Nordstrand |
|---|---|---|
| Samlet risiko | 49,8 | 35,7 |
| Klimaendringer | 13,9 | 9,3 |
| Naturfare | 53,1 | 50,8 |
| Miljø | 76,8 | 41,9 |
| Støy | 58,4 | 32,5 |
| Infrastruktur | 14,4 | 19,5 |
| Hendelser | 69,8 | 69,8 |
| Nabolag | 8,1 | 6,5 |
| Eksponering | St. Hanshaugen | Søndre Nordstrand |
|---|---|---|
| Kartlagt flomsone Adresse innenfor NVEs kartlagte flomsoner langs vassdrag. | 0 % | 0 % |
| Havnivå 2100 (NCCS) Adresse innenfor Kartverkets stormflo- og havnivåsoner for 2100 (NCCS-scenario). | 0 % | 0 % |
| Høy/svært høy havnivåklasse Andel adresser i høyeste klasser for havnivåstigning og stormflo 2100. | 0 % | 0 % |
| Kvikkleiresone Adresse innenfor NVEs kartlagte kvikkleiresoner. | 67 % | 18 % |
| Kvikkleire aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for kvikkleireskred. | 100 % | 100 % |
| Snøskred aktsomhet Adresse innenfor aktsomhetsområde for snøskred. | 0 % | 2 % |
| Radon: høy/særlig høy Adresse i NGUs radonsoner med høy eller særlig høy aktsomhet. | 9 % | 3 % |
| Veistøysone Adresse innenfor Vegvesenets støysonekart (gul eller rød sone). | 94 % | 63 % |
| Rød veistøysone Adresse i rød sone (>65 dB) for veitrafikkstøy. | 19 % | 4 % |
| Pluvial flom (senkning) Adresse i terrengsenkning utsatt for overvann ved kraftig nedbør. | 2 % | 6 % |
Slå lagene av og på for å se nasjonale faresoner: flomsoner (NVE), havnivå 2100 (Kartverket), kvikkleire (NVE), radon (NGU) og veistøy.
Sentrale kvartaler mellom Bislett og Alexander Kiellands plass. Tett bebyggelse og gjennomgangstrafikk gir mye støy, mens kvikkleiregrunnen preger dalen mot Akerselva.
Fra Lambertseter til Mortensrud og Prinsdal — Oslos yngste bydel, med grense til Østmarka. Mye av bebyggelsen ligger på fast fjell og morene.
Tallene er gjennomsnitt for alle adresser Peilar har analysert i hver bydel, og viser risikobildet på nabolagsnivå. Risikoen for én bestemt bolig kan avvike mye fra bydelens gjennomsnitt — sjekk alltid den konkrete adressen før en kjøpsbeslutning. Datagrunnlag: 2026-08-07. Peilarmodellen — se metodikk.
Vurderer du bolig i St. Hanshaugen eller Søndre Nordstrand?
Sammenlign konkrete adresser side om side