Risikofordeling
Sjekk risiko i Bergenhus
Søk opp en adresse og se nøkkelfunn gratis: flom, radon, skred og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.
Lim inn en Finn.no-lenke for å gå rett til analysen
Radon i Bergenhus
0.0 % av adressene i Bergenhus har høy eller særlig høy radonaktsomhet, mot 11.64 % på landsbasis — 11.6 prosentpoeng under snittet.
Postnumre i Bergenhus
Bergenhus dekkes av 33 postnumre. Klikk for detaljert postnummerprofil.
| Postnr. | Stedsnavn | Adresser | Snitt risiko |
|---|---|---|---|
| 5019 | Bergen | 641 | 54.8 |
| 5003 | Bergen | 546 | 63.4 |
| 5009 | Bergen | 517 | 60.2 |
| 5039 | Bergen | 489 | 39.8 |
| 5011 | Bergen | 484 | 63.6 |
| 5034 | Bergen | 440 | 58.1 |
| 5038 | Bergen | 431 | 49.5 |
| 5042 | Bergen | 394 | 55.2 |
| 5018 | Bergen | 372 | 60.6 |
| 5036 | Bergen | 362 | 64.7 |
| 5006 | Bergen | 340 | 61.8 |
| 5005 | Bergen | 323 | 55.5 |
| 5007 | Bergen | 322 | 56 |
| 5022 | Bergen | 283 | 60.7 |
| 5015 | Bergen | 271 | 66 |
| 5031 | Bergen | 259 | 56.3 |
| 5017 | Bergen | 238 | 65.6 |
| 5010 | Bergen | 228 | 65.1 |
| 5032 | Bergen | 228 | 61.4 |
| 5037 | Bergen | 224 | 55.9 |
| 5008 | Bergen | 210 | 71.1 |
| 5033 | Bergen | 207 | 58.7 |
| 5014 | Bergen | 194 | 63.2 |
| 5035 | Bergen | 171 | 74.4 |
| 5004 | Bergen | 163 | 66.3 |
| 5043 | Bergen | 131 | 40.7 |
| 5012 | Bergen | 72 | 60.1 |
| 5016 | Bergen | 64 | 66 |
| 5013 | Bergen | 37 | 67.4 |
| 5021 | Bergen | 25 | 65.1 |
| 5041 | Bergen | 9 | 55.3 |
| 5101 | Eidsvågneset | 2 | — |
| 5045 | Bergen | 1 | — |
Mest utsatte gater
Topp 10 gater i Bergenhus rangert etter gjennomsnittlig risikoscore.
| Gate | Adresser | Snitt risiko |
|---|---|---|
| Daniel Hansens gate | 17 | 80 |
| Nøstetorget | 6 | 80 |
| Torget | 13 | 80 |
| Kristiansholm | 8 | 80 |
| Lungegårdskaien | 10 | 80 |
| Sukkerhusgaten | 5 | 80 |
| Bakersmauet | 7 | 79.9 |
| Måseskjæret | 13 | 78.8 |
| Sandviksbodene | 61 | 78.8 |
| St. Jakobs plass | 5 | 78.8 |
Sjekk risiko for din adresse
Søk opp en adresse og se nøkkelfunn gratis: flom, radon, skred og støy, basert på tilgjengelige data for adressen.
Lim inn en Finn.no-lenke for å gå rett til analysen
Snittscorer beregnet fra adresser med risikodata i Peilar.no. Skala 0–100: høyere score = høyere risiko. Oppdateres daglig.